Tabla de tallas (cm):
Talla | Contorno bajo el busto | Contorno cintura |
S | 64-86 | 62-98 |
M | 68-90 | 66-102 |
L | 72-94 | 70-106 |
XL | 76-98 | 74-110 |
Tallas Curvy:
1XL | 74-106 | 78-124 |
2XL | 80-112 | 84-130 |
3XL | 86-118 | 90-136 |
4XL | 92-124 | 96-142 |
*Puede existir una diferencia de 1-3 cm.
**Puedes solicitar stock en tu talla favorita abonando el 50% y llega en 2 semanas, comunícate con nosotros.